

Para descobrir o IMC é muito simples, basta fazer o cálculo: peso (quilos) ÷ altura² (metros). Por exemplo, vamos calcular o IMC de uma pessoa que pesa 58 quilos e tem 1,60 de altura. Para fazer a conta, é só multiplicar a altura, que nesse caso é 1,60 x 1,60. O resultado é 2,56. Depois disso, é só pegar esse resultado e dividir pelo peso: 58 ÷ 2,56 = 22,65. Nesse caso, o Índice de Massa Corporal dessa pessoa é de 22,6.
Agora é só pegar o seu peso e altura e fazer esse mesmo cálculo. Depois de ter o resultado do seu IMC, é preciso conferir a tabela para saber em qual categoria você se enquadra. Veja a tabela abaixo:
Tabela de Peso Ideal para a sua Altura
Agora basta seguir a tabela abaixo e ver se o seu peso está de acordo com a sua altura:
Estatura | Homem | Mulher |
Pequena | maior que 10,4 | maior que 11 |
Média | entre 9,6 e 10,4 | entre 101 e 11 |
Grande | menor que 9,6 | menor que 10,1 |
Consulte a tabela que relaciona o tipo da estrutura física com a sua altura e veja se você está de acordo com o peso relacionado.
Peso Ideal e Altura para Homens
Altura | Pequena | Média | Grande |
1,55 | 50 kg | 54 kg | 58 kg |
1,60 | 53 kg | 56 kg | 61 kg |
1,65 | 55 kg | 60 kg | 64 kg |
1,70 | 60 kg | 63 kg | 68 kg |
1,75 | 63 kg | 67 kg | 72 kg |
1,80 | 67 kg | 71 kg | 76 kg |
1,85 | 71 kg | 75 kg | 81 kg |
1,90 | 74 kg | 78 kg | 84 kg |
Peso Ideal e Altura para Mulheres
Altura | Pequena | Média | Grande |
1,45 | 43 kg | 46 kg | 50 kg |
1,48 | 44 kg | 47 kg | 52 kg |
1,50 | 45 kg | 48 kg | 53 kg |
1,53 | 47 kg | 50 kg | 55 kg |
1,55 | 48 kg | 51 kg | 56 kg |
1,58 | 50 kg | 53 kg | 58 kg |
1,60 | 51 kg | 54 kg | 59 kg |
1,63 | 52 kg | 56 kg | 61 kg |
1,65 | 54 kg | 58 kg | 63 kg |
1,68 | 56 kg | 60 kg | 65 kg |
1,70 | 58 kg | 62 kg | 66 kg |
1,73 | 60 kg | 64 kg | 68 kg |
1,75 | 61 kg | 65 kg | 70 kg |
1,78 | 63 kg | 68 kg | 73 kg |
1,80 | 64 kg | 69 kg | 75 kg Em entrevista à revista inglesa Hello!, Pippa Middleton, revelou alguns de seus segredos de beleza e a dieta que segue, aos 32 anos. A irmã de Kate Middleton comentou que só faz três refeições por dia e procura comer somente cereais integrais. "Aumento as porções de acordo com o meu nível de treinamento... como muito arroz integral, lentilhas, quinoa e batata doce, e no café da manhã, aveia com torradas de centeio". Pippa disse que não gosta de fazer muitas mudanças em sua alimentação, e só se preocupa com a dieta, semanas antes de algum evento. "Uma semana antes de algum evento, eu procuro comer alimentos muito nutritivos para armazenar energia... e corto bebidas alcoólicas, açúcar refinado, e alimentos processados", justificou. ![]() Pippa Middleton revela dieta secreta |
Nenhum comentário:
Postar um comentário